<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Crossmedia Vertiefung SS 2010 &#187; sebastian_meier</title>
	<atom:link href="http://socialmedia.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/author/sebastian_meier/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://socialmedia.crossmedia-integrierte-kommunikation.de</link>
	<description>Tom Hirt &#38; Sebastian Meier</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Jul 2013 11:16:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Wireframes</title>
		<link>http://socialmedia.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2010/05/07/wireframes/</link>
		<comments>http://socialmedia.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2010/05/07/wireframes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 13:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastian_meier</dc:creator>
				<category><![CDATA[03 Konzepte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialmedia.thomashirt.com/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Ergebnisse in voller Auflösung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://farm5.static.flickr.com/4059/4586683440_4471a64086.jpg" width="500" height="272" alt="Wireframes" /></p>
<p><a href="http://farm5.static.flickr.com/4067/4586059611_cbeffa3306_o.jpg">Ergebnisse in voller Auflösung.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socialmedia.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2010/05/07/wireframes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wireframes in InDesign</title>
		<link>http://socialmedia.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2010/05/07/wireframes-in-indesign/</link>
		<comments>http://socialmedia.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2010/05/07/wireframes-in-indesign/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 13:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastian_meier</dc:creator>
				<category><![CDATA[03 Konzepte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialmedia.thomashirt.com/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[http://www.peterpixel.nl/writings/wireframing-using-indesign/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.peterpixel.nl/writings/wireframing-using-indesign/">http://www.peterpixel.nl/writings/wireframing-using-indesign/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socialmedia.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2010/05/07/wireframes-in-indesign/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wireframe Apps</title>
		<link>http://socialmedia.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2010/05/07/wireframe-apps/</link>
		<comments>http://socialmedia.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2010/05/07/wireframe-apps/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 12:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastian_meier</dc:creator>
				<category><![CDATA[03 Konzepte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialmedia.thomashirt.com/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[GoMockingBird.com OmniGraffle Microsoft Visio]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.goMockingBird.com">GoMockingBird.com</a><br />
<a href="http://www.omnigroup.com/products/omnigraffle/">OmniGraffle</a><br />
<a href="http://office.microsoft.com/de-de/visio/default.aspx">Microsoft Visio</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socialmedia.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2010/05/07/wireframe-apps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pattern Libraries</title>
		<link>http://socialmedia.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2010/05/07/pattern-libraries/</link>
		<comments>http://socialmedia.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2010/05/07/pattern-libraries/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 12:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastian_meier</dc:creator>
				<category><![CDATA[03 Konzepte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialmedia.thomashirt.com/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[http://developer.yahoo.com/ypatterns/ http://www.patternbrowser.org http://interface.fh-potsdam.de/infodesignpatterns/patterns.php http://www.welie.com http://quince.infragistics.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://developer.yahoo.com/ypatterns/">http://developer.yahoo.com/ypatterns/</a><br />
<a href="http://www.patternbrowser.org">http://www.patternbrowser.org</a><br />
<a href="http://interface.fh-potsdam.de/infodesignpatterns/patterns.php">http://interface.fh-potsdam.de/infodesignpatterns/patterns.php</a><br />
<a href="http://www.welie.com">http://www.welie.com</a><br />
<a href="http://quince.infragistics.com">http://quince.infragistics.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socialmedia.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2010/05/07/pattern-libraries/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brainstorming</title>
		<link>http://socialmedia.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2010/05/06/brainstorming/</link>
		<comments>http://socialmedia.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2010/05/06/brainstorming/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 15:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastian_meier</dc:creator>
				<category><![CDATA[02 Analyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialmedia.thomashirt.com/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Photo aller Notizen zum Digitalisieren]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://farm5.static.flickr.com/4017/4584406174_ce7702db01.jpg" width="500" height="287" alt="Workshop" /></p>
<p><a href="http://farm4.static.flickr.com/3301/4583779227_2a2e141229_o.jpg">Photo aller Notizen zum Digitalisieren</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socialmedia.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2010/05/06/brainstorming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>More Projections</title>
		<link>http://socialmedia.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2010/05/06/more-projections/</link>
		<comments>http://socialmedia.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2010/05/06/more-projections/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 08:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastian_meier</dc:creator>
				<category><![CDATA[02 Analyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialmedia.thomashirt.com/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[http://www.easyweb.fr/slideshow.html http://vimeo.com/nuformer]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.easyweb.fr/slideshow.html">http://www.easyweb.fr/slideshow.html</a><br />
<a href="http://vimeo.com/nuformer">http://vimeo.com/nuformer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socialmedia.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2010/05/06/more-projections/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage Tool</title>
		<link>http://socialmedia.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2010/04/22/umfrage-tool/</link>
		<comments>http://socialmedia.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2010/04/22/umfrage-tool/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 10:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastian_meier</dc:creator>
				<category><![CDATA[02 Analyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialmedia.thomashirt.com/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[https://www.soscisurvey.de/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>https://www.soscisurvey.de/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socialmedia.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2010/04/22/umfrage-tool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firmen brauchen Regeln für Twitter, Facebook und Co.</title>
		<link>http://socialmedia.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2010/04/14/firmen-brauchen-regeln-fur-twitter-facebook-und-co/</link>
		<comments>http://socialmedia.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2010/04/14/firmen-brauchen-regeln-fur-twitter-facebook-und-co/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 08:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastian_meier</dc:creator>
				<category><![CDATA[02 Analyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialmedia.thomashirt.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Stewardessen meckern bei Facebook über Fluggäste, eine Lehrerin lästert beim Kurzmeldungsdienst Twitter über schwierige Schüler und ein Angestellter posaunt seine Abneigung gegen Homosexuelle über das Twitter-Konto seines Arbeitgebers in die weite Welt hinaus. Mitarbeiter, die sich in sozialen Netzwerken tummeln, sind für Firmen eine Herausforderung – aber auch eine Chance&#8230;. Kompletten Artikel bei Heise lesen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stewardessen meckern bei Facebook über Fluggäste, eine Lehrerin lästert  beim Kurzmeldungsdienst Twitter über schwierige Schüler und ein  Angestellter posaunt seine Abneigung gegen Homosexuelle über das  Twitter-Konto seines Arbeitgebers in die weite Welt hinaus. Mitarbeiter,  die sich in sozialen Netzwerken tummeln, sind für Firmen eine  Herausforderung – aber auch eine Chance&#8230;.</p>
<p><a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Firmen-brauchen-Regeln-fuer-Twitter-Facebook-und-Co-977307.html">Kompletten Artikel bei Heise lesen &raquo;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socialmedia.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2010/04/14/firmen-brauchen-regeln-fur-twitter-facebook-und-co/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
