<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Crossmedia Vertiefung SS 2010 &#187; tom hirt</title>
	<atom:link href="http://socialmedia.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/author/tom-hirt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://socialmedia.crossmedia-integrierte-kommunikation.de</link>
	<description>Tom Hirt &#38; Sebastian Meier</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Jul 2013 11:16:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Infographic Architects on Twitter</title>
		<link>http://socialmedia.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2011/07/12/infographic-architects-on-twitter/</link>
		<comments>http://socialmedia.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2011/07/12/infographic-architects-on-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 07:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tom hirt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gefunden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialmedia.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[Infographic]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://http%3A%2F%2Fwww.archdaily.com%2F149437%2Finfographic-architects-on-twitter%2F">Infographic</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socialmedia.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2011/07/12/infographic-architects-on-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netzwerke von Menschen: Research eines Google Mitarbeiters</title>
		<link>http://socialmedia.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2010/07/29/netzwerke-von-menschen-research-eines-google-mitarbeiters/</link>
		<comments>http://socialmedia.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2010/07/29/netzwerke-von-menschen-research-eines-google-mitarbeiters/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 12:06:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tom hirt</dc:creator>
				<category><![CDATA[02 Analyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialmedia.thomashirt.com/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[The Real Life Social Network v2]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.slideshare.net/padday/the-real-life-social-network-v2" title="The Real Life Social Network v2">The Real Life Social Network v2</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socialmedia.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2010/07/29/netzwerke-von-menschen-research-eines-google-mitarbeiters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erco &#8211; Light Lab</title>
		<link>http://socialmedia.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2010/07/22/511/</link>
		<comments>http://socialmedia.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2010/07/22/511/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 10:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tom hirt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialmedia.thomashirt.com/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[Um Interessierten einen schnellen Zugang zu Workshops zu ermöglichen und deren Teilnehmer langfristig zu vernetzen werden die Bereiche Wissen, Workshop, Dokumentation und virtuelle Wettbewerbe miteinander medial vernetzt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Studenten:</strong> C. Bauer, T. Gätz, M. Julius, B. Jurca, D. Küppers,<br />
K. Lensing, H. Reichert, J. Schell &amp; S. Stoffels</p>
<p><strong>Konzept</strong><br />
Um Interessierten einen schnellen Zugang zu Workshops zu ermöglichen und deren Teilnehmer langfristig zu vernetzen werden die Bereiche Wissen, Workshop, Dokumentation und virtuelle Wettbewerbe miteinander medial vernetzt.</p>
<p><strong>Entwurf</strong><br />
Nach Festlegung der groben Funktionen wurde die Anwendung des Konzeptes anhand von mehreren Situationen simuliert, anschließend überarbeitet und zu einem verbesserten Entwurft gebracht.</p>
<p><strong>Ziel</strong><br />
Ziel war es, Wissen über Licht und den Umgang mit Beleuchtung sowohl aus der Theorie als auch aus der Praxis unkompliziert, flexibel und anschaulich zur Verfügung zu stellen und so einen dauerhaften Austausch und Diskurs am Leben zu halten. Dadurch sollte die Bedeutung und die Möglichkeiten der Architekturbeleuchtung veranschaulicht werden und die Studenten und andere &#8220;Schüler&#8221; durch positive Erfahrungen an die Firma Erco gebunden werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socialmedia.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2010/07/22/511/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erco &#8211; Light Source</title>
		<link>http://socialmedia.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2010/07/22/erco-light-source/</link>
		<comments>http://socialmedia.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2010/07/22/erco-light-source/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 10:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tom hirt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialmedia.thomashirt.com/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[Mit einer Facebook-App bietet ERCO seinen Kunden eine online verfügbare Quelle für Lichtwissen und Erfahrungsaustausch. Die bestehende Infrastruktur von Facebook mit ihren sozialen Komponenten in Kombination mit direkt ansprechbaren ERCO-Mitarbeitern, ist keine Kampagne, sondern lässt die User langfristig mit der Marke auf Augenhöhe kommunizieren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Studenten:</strong> C. Bauer, T. Gätz, M. Julius, B Jurca, D. Küppers,<br />
K. Lensing, H. Reichert, J. Schell &amp; S. Stoffels</p>
<p><strong>Konzept</strong><br />
Mit einer Facebook-App bietet ERCO seinen Kunden eine online verfügbare Quelle für Lichtwissen und Erfahrungsaustausch. Die bestehende Infrastruktur von Facebook mit ihren sozialen Komponenten in Kombination mit direkt ansprechbaren ERCO-Mitarbeitern, ist keine Kampagne, sondern lässt die User langfristig mit der Marke auf Augenhöhe kommunizieren.</p>
<p><strong>Entwurf</strong><br />
Innerhalb des “Facebook-Rahmens” kommt das ERCO-CD zum tragen. Die Navigation ist themenzentriert, und fasst alle vorhandenen Medien, Usercontent, sowie Fragen und Kommentare übersichtlich zusammen. Die verschiedenen Themenfelder werden intuitiv verknüpft.</p>
<p><strong>Ziel</strong><br />
ERCO etabliert sich authentisch in den Sozialen Medien und bindet zukünftige Kunden durch Mehrwert statt Werbung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socialmedia.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2010/07/22/erco-light-source/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erco &#8211; Light Share</title>
		<link>http://socialmedia.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2010/07/22/erco-light-lab/</link>
		<comments>http://socialmedia.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2010/07/22/erco-light-lab/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 10:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tom hirt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialmedia.thomashirt.com/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[Ziel für ERCO ist es, mit einer mobil einsetzbaren Anwendung sowohl durch die Vermittlung von Wissen über Licht und die ERCO-Produkte den Planungsund Beratungsprozess schnell, einfach und kompakt zu gestalten, als auch das Zusammenspiel innerhalb des Vertriebs zu vereinfachen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Studenten:</strong> C. Bauer, T. Gätz, M. Julius, B. Jurca, D. Küppers,<br />
K. Lensing, H. Reichert, J. Schell &amp; S. Stoffels</p>
<p><strong>Ziel</strong><br />
Ziel für ERCO ist es, mit einer mobil einsetzbaren Anwendung sowohl durch die Vermittlung von Wissen über Licht und die ERCO-Produkte den Planungsund Beratungsprozess schnell, einfach<br />
und kompakt zu gestalten, als auch das Zusammenspiel innerhalb des Vertriebs zu vereinfachen.</p>
<p><strong>Konzept</strong><br />
Um die Mobilität der Vertriebsmitarbeiter in jeder Hinsicht gewähren zu können, haben wir uns entschieden, für sie eine Applikation für das iPad zu entwickeln. Dabei sollte vor allem darauf geachtet werden, dass eine weitergehende Vernetzung erfolgen kann. Dies geschieht mittels einer<br />
Statusmeldung, die Schlüsselbegriffe wie zum Beispiel Produktbezeichnungen oder Namen automatisch erkennt und taggt, so dass Filter auf sie zugreifen können.</p>
<p><strong>Entwurf</strong><br />
Während der Entwicklungsphase entstanden noch weitere Funktionen, die in die Applikation implementiert werden können, um zum Beispiel Inhalte von ERCO und Wissen über Licht und dessen Verwendung zur Verfügung zu stellen.</p>
<p><strong>Videos</strong><br />
Prototype</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socialmedia.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2010/07/22/erco-light-lab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kursinformation</title>
		<link>http://socialmedia.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2010/07/21/kursinformation/</link>
		<comments>http://socialmedia.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2010/07/21/kursinformation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 11:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tom hirt</dc:creator>
				<category><![CDATA[01 Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Kursinfo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialmedia.thomashirt.com/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[Nach 11 Jahren wird heute Social Media Marketing bei großen Unternehmen im Marketing eingesetzt. Bei mittelständischen Unternehmen gibt es zur Zeit noch keine guten Konzepte und Strategien. Das wollen wir ändern...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://socialmedia.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/files/2010/07/cmvss101.jpg" alt="" title="cmvss10" width="640" height="120" class="alignleft size-full wp-image-562" /></p>
<table id="infotable" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
<tr>
<td><strong>Titel des Seminars:</strong></td>
<td>&nbsp;&nbsp;</td>
<td>Digitale Kommunikation &#038; Social Media</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Veranstalter:</strong></td>
<td>&nbsp;&nbsp;</td>
<td>FH Trier, Intermediales Design</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Projektlink:</strong></td>
<td>&nbsp;&nbsp;</td>
<td><a href="http://socialmedia.thomashirt.com/" target="_blank">Seminardokumentation im Web</a></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Lehrveranstaltung:</strong></td>
<td>&nbsp;&nbsp;</td>
<td>Hauptstudium Crossmedia und integrierte Kommunikation</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Lehrgebiet:</strong></td>
<td>&nbsp;&nbsp;</td>
<td>Medienkommunikation</td>
</tr>
<tr>
<td style="vertical-align:top"><strong>Publikation:</strong></td>
<td>&nbsp;&nbsp;</td>
<td><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/The_Cluetrain_Manifesto" target="_blank">The Cluetrain Manifesto 1999</a><br />
95 Thesen für die neue Unternehmenskultur im digitalen Zeitalter</td>
</tr>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<h2>&#8220;Markets are Conversations&#8221;</h2>
<p>&nbsp;<br />
</p>
<p><strong>Beschreibung:</strong><br />
Nach 11 Jahren wird heute Social Media Marketing bei großen Unternehmen im Marketing eingesetzt. Bei mittelständischen Unternehmen gibt es zur Zeit noch keine guten Konzepte und Strategien. Das wollen wir ändern.</p>
<p>In enger Zusammenarbeit mit der Marketingabteilung der ERCO GmbH sollen Konzepte und Entwürfe für das Thema Social Media Marketing im strategischen Kommunikationsmix entwickelt werden.</p>
<p>Bei einem Besuch in Lüdenscheid werden wir das Unternehmen ERCO kennenlernen und das Erscheinungsbild inklusive des Corporate Designs live erleben. Wir bekommen eine Einführung in die Gesamtheit der Instrumente der Markenführung (Digitale Medien, Printmedien, Messemedien, etc.) und in die Entwicklung von crossmedialen Kommunikationsmaßnahmen.</p>
<p>In der Analysephase werden wir uns auch andere mittelständische designbewusste Unternehmen und ihre digitale Markenführung und Instrumente vornehmen. Wir werden untersuchen, ob eine Social Media Strategie im Marketing-Medienmix integriert werden könnte. Außerdem werden wir uns die Dienste (Facebook, Flickr, etc.) anschauen und bewerten, die zur Zeit im Internet zu finden sind.</p>
<p>In der Konzept- und Entwurfsphase sollen crossmediale Kommunikationsmaßnahmen (internetbasierte Desktop und mobile Applikationen) für Social Media Lösungen für das Unternehmen ERCO entwickelt werden.</p>
<p>Am Schluss des Seminars werden die Ergebnisse einer hochkarätigen Jury bestehend aus Mitarbeitern der Marketing- und Produktdesignabteilung von ERCO präsentiert. Die Jury prämiert die besten Arbeiten.</p>
<p><b>Begleitender Gastvortrag als Input:</b><br />
Am 19.5.2010 um 18 Uhr findet ein begleitender Gastvortrag innerhalb der &#8220;Intermedia Design Lectures 2010&#8243; statt. Eine Reihe der Fachrichtung Intermediales Design am Fachbereich Gestaltung, Fachhochschule Trier.</p>
<p>Boris Lakowski ist Berater und Experte für Markenführung, Online-Marketing und neue Technologien und wird uns erzählen, warum &#8220;Social Media Marketing&#8221; im Medienmix eines Unternehmens nicht mehr fehlen darf.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socialmedia.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2010/07/21/kursinformation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media bei Tesla</title>
		<link>http://socialmedia.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2010/07/07/social-media-bei-tesla/</link>
		<comments>http://socialmedia.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2010/07/07/social-media-bei-tesla/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 07:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tom hirt</dc:creator>
				<category><![CDATA[02 Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Gefunden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialmedia.thomashirt.com/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Tesla &#8211; Enthusiasts &#124; www.teslamotors.com. Neue Marke für Elektroautos aus Kalifornien, die Social Media im Kommunikationsmix einsetzt: Blog (live aus der Fabrik und Entwicklung), Facebook (17.315 Fans), Twitter (11.916 Follower), Youtube Einsatz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.teslamotors.com/enthusiasts/">Tesla &#8211; Enthusiasts | www.teslamotors.com</a>.</p>
<p>Neue Marke für Elektroautos aus Kalifornien, die Social Media im Kommunikationsmix einsetzt:</p>
<p>Blog (live aus der Fabrik und Entwicklung), Facebook (17.315 Fans), Twitter (11.916 Follower), Youtube Einsatz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socialmedia.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2010/07/07/social-media-bei-tesla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad GUI als Vorlage für Balsamiq Mockups</title>
		<link>http://socialmedia.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2010/07/05/ipad-gui-als-vorlage-fur-balsamiq-mockups/</link>
		<comments>http://socialmedia.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2010/07/05/ipad-gui-als-vorlage-fur-balsamiq-mockups/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 09:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tom hirt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialmedia.thomashirt.com/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Vorlage zum Download]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mockupstogo.net/ipad-controls"><img class="alignnone size-full wp-image-423" src="http://socialmedia.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/files/2010/07/iPad0-e12783224862451.jpg" alt="" width="420" height="343" /></a></p>
<p><a href="http://mockupstogo.net/ipad-controls">Vorlage zum Download</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socialmedia.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2010/07/05/ipad-gui-als-vorlage-fur-balsamiq-mockups/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raster erstellen</title>
		<link>http://socialmedia.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2010/07/05/raster-erstellen/</link>
		<comments>http://socialmedia.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2010/07/05/raster-erstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 08:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tom hirt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialmedia.thomashirt.com/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Ein Raster ist notwendig, um die Inhalte (Bild, Text und Steuerelemente) genau zu platzieren und Ordnung auf der Bildschirmfläche zu schaffen. Dies ist notwendig, da bei ansteigender Anzahl von Seiten (Webseiten z.B. bis zu 150.00 Seiten) eine klare Ordnung der inhaltlichen Elemente erforderlich ist. Die Parameter (Zeilenabstand, Dokumentenbreite, Dokumentenhöhe, Zwischenspaltenbreite, Spaltenbreite) können eingegeben werden, um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Raster ist notwendig, um die Inhalte (Bild, Text und Steuerelemente) genau zu platzieren und Ordnung auf der Bildschirmfläche zu schaffen. Dies ist notwendig, da bei ansteigender Anzahl von Seiten (Webseiten z.B. bis zu 150.00 Seiten) eine klare Ordnung der inhaltlichen Elemente erforderlich ist.</p>
<p>Die Parameter (Zeilenabstand, Dokumentenbreite, Dokumentenhöhe, Zwischenspaltenbreite, Spaltenbreite) können eingegeben werden, um daraus ein erstes Raster zu erstellen. Schriftgröße und Bildformate orientieren sich dann an dem Grundraster.</p>
<p>Link von Sven:</p>
<p><a href="http://essen.klickmeister.de/cgi-bin/rastermeister/rm.pl"><img src="http://socialmedia.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/files/2010/07/raster_erstellen-e12783175291981.jpg" alt="" width="420" height="243" class="alignnone size-full wp-image-420" /></a></p>
<p><a href="http://essen.klickmeister.de/cgi-bin/rastermeister/rm.pl">Raster online erstellen</a></p>
<p>Das geht natürlich auch in anderen Programmen. Mit dem Link könnt ihr aber schon mal erste Erfahrungen machen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socialmedia.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2010/07/05/raster-erstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unverzichtbar oder völlig überschätzt? Das Facebook-Special</title>
		<link>http://socialmedia.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2010/07/03/unverzichtbar-oder-vollig-uberschatzt-das-facebook-special/</link>
		<comments>http://socialmedia.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2010/07/03/unverzichtbar-oder-vollig-uberschatzt-das-facebook-special/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 07:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tom hirt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Related News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialmedia.thomashirt.com/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[HORIZONT.NET: Unverzichtbar oder völlig überschätzt? Das Facebook-Special. Marken berichten über ihre Social Media Erfahrung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.horizont.net/aktuell/digital/pages/protected/Unverzichtbar-oder-voellig-ueberschaetzt%3F-Das-Facebook-Special_93168.html">HORIZONT.NET: Unverzichtbar oder völlig überschätzt? Das Facebook-Special</a>.</p>
<p>Marken berichten über ihre Social Media Erfahrung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socialmedia.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2010/07/03/unverzichtbar-oder-vollig-uberschatzt-das-facebook-special/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
